中国の戦国七雄時代を書いた漫画「キングダム」。
アニメ化や映画化など非常に人気な作品となっており、私も漫画を読み始めたらドはまりした作品です。
過去にファンブック掲載の武力、知力、指揮力などの数値をそれぞれ分けて記事にしてきましたが、今回はその「総合力(合計)数値」をランキング形式にして紹介します!
キングダムが大好きな人におすすめな記事です♪
最新の73巻は9月19日販売中!
ランキング方法について
本ブログのランキングは、2021年7月に発売された公式ガイドブック「戦国七雄人物録」掲載の内容を元に総合力をランキングにしたものです。
評価方法として、「経験値」については評価が「SS」や「A」などの数値で記載がされていなかったため、
としてランキング形式にしたいと思います。
また、ガイドブックには武力数値の補足として+αなどの記載があるキャラクターがいますが、補足情報はなし、としてランキングにします。
それぞれの能力に特化したキャラはたくさんいるけど、総合力でいくと誰になるのか・・
自分の推しキャラは何位か、ぜひ確認してみてくださいね!
▼ランキングを作成したファンブック
それでは早速、ランキングを紹介していきます!!
総合力ランキング1-10位(同率含む)
第1位:楽毅(がくき) 総合力291
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
291 | 93 | 98 | 100 | 98 |
総合力No1に輝いたのは燕国の大将軍「楽毅」でした!
総合力291だけでいくと実は同率で3名がランクインしていたのですが、経験値SSなのは唯一「楽毅」ということで堂々No1です。
しかも全キャラ中、経験値がSSなのは「楽毅」ただ一人、ということで作中ではすでに亡くなっている前提ですが、伝説級の大将軍ですね。
作中では劇辛(げきしん)のみ、「楽毅」とのエピソードがあり、羨ましい限りです。
第2位(同率):楊端和(ようたんわ) 総合力291
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
291 | 95 | 96 | 100 | S |
総合力同率第二位は秦の新六大将軍の楊端和です。
なんと秦の将軍の中では楊端和が最も総合力が高い、という結果になりました。
最近では秦の戦いが多いですが、山の民の王として君臨していることもあり、指揮力がMAXの100、経験値もSというのが総合力を高めている要因ですね。
そこに武力も知力、そして美貌も持ち合わせている、、ということでやはり最強のキャラです。
実写では長澤まさみさんが演じましたが、とても素敵でしたね。
2022年公開のキングダム2には登場はありませんでしたが、2023年公開予定の映画にはおそらく、出演されるでしょう。
第2位(同率):廉頗(れんぱ) 総合力291
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
291 | 97 | 96 | 98 | S |
総合力291で楊端和と同率2位はかつての趙国三大天の廉頗でした!
数値としては全ての能力で超高得点であることが2位の秘訣ですね。
直近では楚に亡命しており、なかなか活躍の場がなく、郭開(かくかい)のせいで趙に戻ることもできなかったのが非常に残念でした。
ぜひ再度作中で活躍するところが見たいものです。
山陽戦は作中では序盤の戦いですが、そんな時にこんな大物と戦っていたと思うと興奮しますね〜
4位:李牧(りぼく) 総合力290
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
290 | 91 | 100 | 99 | S |
総合力290では単独4位は趙国三大天にして、中華で最も危険と言われる「李牧」です。
武力も決して低いわけではありませんが、やはい知力100、指揮力99が4位の理由ですね。
ついに2023年の実写映画のキングダム3ではついに李牧も登場しますね。
この記事を書いている時はまだどの役者が演じるか、は発表されていませんが、らいおん夫婦で誰が演じるかを予想して盛り上がっています♪
個人的には玉木宏さんあたりをイメージしてたけど、すでに昌平君役で登場してるから誰になるかな〜楽しみ!
第5位:王翦(おうせん) 総合力287
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
287 | 93 | 99 | 95 | A |
総合力287で5位にランクインしたのは現在の秦国の六大将軍、王翦。
軍略の天才であり、鄴戦では李牧をも破った知力が牽引して、上位になりました。
ただし、最近では六大将軍で活躍する王翦ですが、昭王の時はなかなか活躍の場がなかったため、経験値はAとなっています。
第6位:王騎(おうき) 総合力286
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
286 | 98 | 93 | 95 | S |
旧六大将軍の王騎が総合力286で6位にランクイン。
ランク上位は知力、指揮力が高いキャラクターが多かったですが、武力でも突出した力を示しているのは廉頗と王騎です。
総合力としては王翦より下ですが王騎は経験値はSのため、経験値の重み付けでは総合力の順位は入れ替わるかもしれません。
個人的に王騎の最後のシーンで、「共に中華を目指しましょう」の後の昌文君の「ぐふぅっ あのバカはっ」のシーンが1番泣けます。
第7位(同率):昌平君(しょうへいくん)
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
286 | 90 | 99 | 97 | A |
秦の軍総司令の昌平君が総合力286で同率7位となりました。
総司令を任される軍師のため知力は抜群、その上で武力でも高い数値があることが上位の理由のようです。
鄴攻めを思案しているところはすごくかっこいいですね。
現場での経験が多くないことからか、経験値はAとなっております。
第7位(同率):媧燐(かりん) 総合力286
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
286 | 94 | 98 | 94 | A |
同率7位は楚の宰相になった媧燐。総合力286で同率7位となりました。
合従軍編が台頭しましたが、その後の秦と趙の紛争の際には李牧が「媧燐がそれを見逃すわけがない」と言わせるほど、敵国からも圧倒的に脅威の存在となっています。
今後、対楚との戦いが始まった時の最重要人物です。
第7位(同率):摎(きょう) 総合力286
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
286 | 94 | 95 | 97 | A |
かつての秦の六大将軍の摎(きょう)が最後の同率7位で総合力286となりました。
当時の六大将軍では最強と言われた王騎に次ぐ総合力ということで、六将筆頭の武将だったようです。
おそらくまだ若いうちに龐煖に討ち取られてしまった、ということで経験値はAで終わってしまったかと思われます。
摎と王騎のエピソードで約束をちゃんと小さい頃した約束を覚えてる王騎、その約束を信じてがんばった摎、最高ですね。
第10位:騰(とう) 総合力285
総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
285 | 96 | 94 | 95 | S |
王騎軍の副官にして、現秦国の六大将軍の騰が総合力285で10位にラインクイン。
著雍戦では魏の呉鳳明が現在の秦の武将の中で「最も隙がない」と言っていたように全ステータスが好ランクです。
特筆すべきはその上で経験値がSということで実際の総合力ランクではもっと上にいく可能性もありです。
若手の育成にも気がまわるという教育者という面ももっています。
武力ランキング11-20位(同率含む)
続いて11-20位の12名を紹介していきます。
ここからは総合力のみを記載しますので、各種細かい数字は最後に載せている表で確認してみてください。
同じ総合力で順位が異なる場合は経験値の差で順位を決めています。
第11位〜20位の12名(総合力280〜272)
第11位:蒙武(もうぶ) 総合力280
第12位:扈輒(こちょう) 総合力279
第13位:汗明(かんめい) 総合力278
第14位:呉慶(ごけい) 総合力278
第15位:白起(はくき) 総合力277
第16位:嬴政(えいせい) 総合力277
第16位:劇辛(げきしん) 総合力277
第18位:尭雲(ぎょううん) 総合力275
第19位:桓騎(かんき) 総合力274
第20位:王賁(おうほん) 総合力273
第20位:オルド 総合力273
武力で圧倒的な数値がある蒙武や汗明がランクインしています。
序盤で討ち取られてしまいましたが、総合力で見ると劇辛や呉慶もかなり優秀な武将だったことがわかります。
現在の六将の桓騎は総合力こそ19位ですが、奇策や奇襲での戦略で武功をあげていますね。
そして王賁はTOP20に入る、という若手の中でもスペックがかなり高いことがわかります。
11位〜20位の12名の中で経験値がSなのは旧六将の「白起」のみ、逆に唯一経験値Bは「呉慶」でその他はAという結果でした。
武将が多くランクインする中で王様の嬴政が16位なのはすごい!
オルドも総合力はちゃんと高いですね。
武力ランキング21位以降を一挙公開!
21位以降は一挙紹介とします。
今まで紹介した20位までも含めて、公式ガイドブックに武力数値が記載されている166人分の全ランキングです。
気になるキャラが何位になっているか、確認してみてくださいね!
キャラクターが多く見づらくなってすいません。。
※役職の欄にはどのような人物かわかるようにメモを残しています。
総合力ランク | 名前 | 読み方 | 国 | 役職 | 総合力 | 武力 | 知力 | 指揮力 | 経験値 |
1 | 楽毅 | がくき | 燕 | 大将軍 | 291 | 93 | 98 | 100 | SS |
2 | 楊端和 | ようたんわ | 秦 | 六大将軍 | 291 | 95 | 96 | 100 | S |
2 | 廉頗 | れんぱ | 魏 | 元趙国三大天 | 291 | 97 | 96 | 98 | S |
4 | 李牧 | りぼく | 趙 | 趙国三大天 | 290 | 91 | 100 | 99 | S |
5 | 王翦 | おうせん | 秦 | 六大将軍 | 287 | 93 | 99 | 95 | A |
6 | 王騎 | おうき | 秦 | かつての六大将軍 | 286 | 98 | 95 | 93 | S |
7 | 昌平君 | しょうへいくん | 秦 | 秦の右宰相 | 286 | 90 | 99 | 97 | A |
7 | 媧燐 | かりん | 楚 | 楚の宰相 | 286 | 94 | 98 | 94 | A |
7 | 摎 | きょう | 秦 | かつての六大将軍 | 286 | 94 | 95 | 97 | A |
10 | 騰 | とう | 秦 | 六大将軍 | 285 | 96 | 94 | 95 | S |
11 | 蒙武 | もうぶ | 秦 | 六大将軍 | 280 | 100 | 87 | 93 | A |
12 | 扈輒 | こちょう | 趙 | 趙の大将軍 | 279 | 90 | 96 | 93 | A |
13 | 汗明 | かんめい | 楚 | 楚の大将軍 | 278 | 99 | 88 | 91 | A |
14 | 呉慶 | ごけい | 魏 | 魏の大将軍 | 278 | 89 | 97 | 92 | B |
15 | 白起 | はくき | 秦 | かつての六大将軍 | 277 | 86 | 99 | 92 | S |
16 | 嬴政 | えいせい | 秦 | 王 | 277 | 84 | 94 | 99 | A |
16 | 劇辛 | げきしん | 燕 | 大将軍 | 277 | 90 | 92 | 95 | A |
18 | 尭雲 | ぎょううん | 趙 | 趙の将軍 | 275 | 94 | 88 | 93 | A |
19 | 桓騎 | かんき | 秦 | 六大将軍 | 274 | 93 | 86 | 95 | A |
20 | 王賁 | おうほん | 秦 | 玉鳳隊の隊長 | 273 | 94 | 90 | 89 | A |
20 | オルド | おるど | 燕 | 燕軍総大将 | 273 | 93 | 85 | 95 | A |
22 | 紫伯 | しはく | 魏 | 魏火龍七師 | 272 | 96 | 86 | 90 | S |
23 | 満羽 | まんう | 楚 | 楚の将軍 | 272 | 97 | 85 | 90 | A |
24 | 蒙恬 | もうてん | 秦 | 楽華隊隊長 | 271 | 89 | 92 | 90 | A |
24 | 羌瘣 | きょうかい | 秦 | 飛信隊の副隊長 | 271 | 96 | 89 | 86 | A |
26 | 介億 | かいおく | 秦 | 昌平君の筆頭家臣 | 270 | 85 | 93 | 92 | B |
27 | 慶舎 | けいしゃ | 趙 | 趙の将軍 | 269 | 88 | 91 | 90 | A |
28 | 趙峩龍 | ちょうがりゅう | 趙 | 趙の将軍 | 268 | 85 | 93 | 90 | A |
28 | 輪虎 | りんこ | 魏 | 廉頗四天王 | 268 | 93 | 87 | 88 | A |
30 | 紀彗 | きすい | 趙 | 趙の将軍 | 268 | 86 | 90 | 92 | B |
30 | 馬南慈 | ばなんじ | 趙 | 趙の将軍 | 268 | 94 | 84 | 90 | B |
32 | 姜燕 | きょうえん | 魏 | 廉頗四天王 | 267 | 91 | 88 | 88 | A |
32 | ワテギ | わてぎ | 秦 | 戎籊族の王 | 267 | 90 | 85 | 92 | A |
35 | 蒙驁 | もうごう | 秦 | 秦の将軍 | 266 | 85 | 91 | 90 | S |
34 | 亜光 | あこう | 秦 | 王翦軍の第一将 | 267 | 91 | 87 | 89 | B |
36 | 玄右 | げんう | 楚 | 楚の将軍 | 266 | 88 | 90 | 88 | A |
36 | 介子坊 | かいしぼう | 魏 | 廉頗四天王 | 266 | 91 | 87 | 88 | A |
38 | 舜水樹 | しゅんすいじゅ | 趙 | 趙の将軍 | 266 | 83 | 93 | 90 | B |
38 | カタリ | かたり | 秦 | メラ族族長 | 266 | 90 | 88 | 88 | B |
40 | ロゾ | ろぞ | 趙 | 犬戎王 | 265 | 95 | 80 | 90 | A |
41 | 張唐 | ちょうとう | 秦 | 秦の将軍 | 264 | 86 | 88 | 90 | A |
41 | 録嗚未 | ろくおみ | 秦 | 王騎軍の第一将 | 264 | 92 | 82 | 90 | A |
43 | 劉冬 | りゅうとう | 趙 | 趙の将軍 | 264 | 84 | 92 | 88 | B |
43 | 麻鉱 | まこう | 秦 | 王翦軍の第二将 | 264 | 86 | 88 | 90 | B |
43 | 傅抵 | ふてい | 趙 | 李牧軍の三千人将 | 264 | 91 | 87 | 86 | B |
43 | ゴバ | ごば | 趙 | 犬戎王の血族 | 264 | 90 | 86 | 88 | B |
47 | 隆国 | りゅうこく | 秦 | 王騎軍の第二軍長 | 263 | 82 | 93 | 88 | A |
50 | 凱孟 | がいもう | 魏 | 魏火龍七師 | 262 | 97 | 80 | 85 | S |
48 | 白麗 | はくれい | 楚 | 楚の将軍 | 263 | 92 | 85 | 86 | B |
48 | 臨武君 | りんぶくん | 楚 | 楚の将軍 | 263 | 93 | 85 | 85 | B |
51 | 雷伯 | らいはく | 趙 | 趙の将軍 | 262 | 85 | 89 | 88 | B |
51 | 関常 | かんじょう | 秦 | 玉鳳隊の千人将 | 262 | 86 | 88 | 88 | B |
54 | ダント | だんと | 秦 | フィゴ族族長 | 261 | 90 | 80 | 91 | A |
57 | 麃公 | ひょうこう | 秦 | 秦の大将軍 | 260 | 95 | 70 | 95 | S |
53 | 豹司牙 | ひょうしが | 秦 | 昌平君の近衛団団長 | 262 | 89 | 85 | 88 | C |
55 | 倉央 | そうおう | 秦 | 王翦軍の第四将 | 261 | 85 | 89 | 87 | B |
55 | 李白 | りはく | 趙 | 趙の将軍 | 261 | 88 | 87 | 86 | B |
58 | 荀草 | じゅんそう | 魏 | 凱孟軍の軍師 | 260 | 80 | 91 | 89 | A |
58 | 千斗雲 | せんとうん | 楚 | 楚の将軍 | 260 | 95 | 80 | 85 | A |
58 | 項翼 | こうよく | 楚 | 楚の将軍 | 260 | 93 | 79 | 88 | A |
61 | 田里弥 | でんりみ | 秦 | 王翦軍の第三将 | 260 | 80 | 91 | 89 | B |
61 | 共伯 | こうはく | 趙 | 趙の将軍 | 260 | 85 | 88 | 87 | B |
61 | 貝満 | べいまん | 楚 | 汗明軍の副官 | 260 | 85 | 88 | 87 | B |
61 | 那貴 | なき | 秦 | 飛信隊 | 260 | 89 | 87 | 84 | B |
61 | 鱗坊 | りんぼう | 秦 | 王騎軍の第三将 | 260 | 87 | 85 | 88 | B |
66 | 春申君 | しゅんしんくん | 楚 | 楚の宰相 | 258 | 70 | 98 | 90 | S |
67 | 幽連 | ゆうれん | 秦 | 蚩尤 | 258 | 95 | 83 | 80 | A |
69 | 李信 | りしん | 秦 | 飛信隊隊長 | 257 | 93 | 76 | 88 | A |
68 | 亜花錦 | あかきん | 秦 | 玉鳳隊の三千将 | 258 | 88 | 88 | 82 | C |
70 | 樊於期 | はんおき | 毒国 | 毒国軍の将軍 | 257 | 86 | 85 | 86 | B |
70 | 愛閃 | あいせん | 秦 | 玉鳳隊の副隊長 | 257 | 92 | 82 | 83 | B |
70 | 馬呈 | ばてい | 趙 | 趙の将軍 | 257 | 91 | 80 | 86 | B |
73 | 壁 | へき | 秦 | 秦の将軍 | 256 | 83 | 87 | 86 | B |
73 | 陸仙 | りくせん | 秦 | 楽華隊副官 | 256 | 85 | 85 | 86 | B |
73 | 雷土 | らいど | 秦 | 桓騎軍 | 256 | 90 | 80 | 86 | B |
77 | 干央 | かんおう | 秦 | 騰軍の将軍 | 255 | 86 | 82 | 87 | A |
76 | 永備 | えいび | 秦 | 蒙驁軍第二陣の指揮官 | 256 | 82 | 87 | 87 | C |
78 | 摩論 | まろん | 秦 | 桓騎軍参謀 | 255 | 79 | 90 | 86 | B |
78 | 剛摩諸 | ごうましょ | 楚 | 楚の大将軍 | 255 | 80 | 89 | 86 | B |
78 | 糸凌 | しりょう | 秦 | 倉央軍の副官 | 255 | 91 | 83 | 81 | B |
78 | 昧広 | まいこう | 趙 | 趙の将軍 | 255 | 86 | 82 | 87 | B |
84 | 李園 | りえん | 楚 | 宰相 | 254 | 70 | 96 | 88 | A |
84 | 昌文君 | しょうぶんくん | 秦 | 秦の左宰相 | 254 | 75 | 92 | 87 | A |
82 | 羌象 | きょうしょう | 秦 | 蚩尤 | 255 | 90 | 85 | 80 | C |
82 | 土門 | どもん | 秦 | 蒙驁軍の将軍 | 255 | 83 | 84 | 88 | C |
86 | 蒙毅 | もうき | 秦 | 軍師 | 254 | 80 | 91 | 83 | B |
86 | カイネ | かいね | 趙 | 李牧軍の三千人将 | 254 | 84 | 83 | 87 | B |
88 | 晋成常 | しんせいじょう | 趙 | 趙の将軍 | 253 | 83 | 85 | 85 | A |
89 | 厘玉 | りんぎょく | 秦 | 桓騎軍 | 253 | 83 | 88 | 82 | B |
89 | 同金 | どうきん | 秦 | 王騎軍の第五将 | 253 | 88 | 80 | 85 | B |
91 | 呉鳳明 | ごほうめい | 魏 | 魏の大将軍 | 252 | 63 | 98 | 91 | A |
92 | バミュウ | ばみゅう | 楚 | 媧燐軍の副官 | 252 | 80 | 91 | 81 | B |
92 | 黒桜 | こくおう | 秦 | 桓騎軍の五千人将 | 252 | 82 | 85 | 85 | B |
98 | 王建王 | おうけんおう | 斉 | 王 | 251 | 65 | 95 | 91 | A |
98 | バジオウ | ばじおう | 秦 | 楊端和の側近 | 251 | 93 | 75 | 83 | A |
94 | 官元 | かんげん | 魏 | 魏の将軍 | 252 | 83 | 88 | 81 | C |
94 | キタリ | きたり | 秦 | メラ族新族長 | 252 | 88 | 82 | 82 | C |
94 | 朱鬼 | しゅき | 魏 | 武将 | 252 | 90 | 80 | 82 | C |
94 | 麻鬼 | まき | 魏 | 武将 | 252 | 90 | 80 | 82 | C |
100 | 楚水 | そすい | 秦 | 飛信隊の副隊長 | 251 | 81 | 85 | 85 | B |
100 | 金毛 | きんもう | 趙 | 趙の将軍 | 251 | 82 | 84 | 85 | B |
100 | 渉孟 | しょうもう | 趙 | 趙の将軍 | 251 | 93 | 78 | 80 | B |
103 | 郭備 | かくび | 秦 | 蒙驁軍の千人将 | 251 | 80 | 86 | 85 | C |
104 | 我呂 | がろ | 秦 | 飛信隊の千人将 | 250 | 86 | 84 | 80 | B |
104 | 魏加 | ぎか | 趙 | 趙の武将 | 250 | 90 | 80 | 80 | B |
106 | 縛虎申 | がくこしん | 秦 | 千人将 | 249 | 85 | 81 | 83 | C |
107 | 馮忌 | ふうき | 趙 | 趙の将軍 | 248 | 70 | 90 | 88 | B |
107 | 松左 | しょうさ | 秦 | 飛信隊 | 248 | 83 | 80 | 85 | B |
107 | 岳嬰 | がくえい | 趙 | 趙の将軍 | 248 | 85 | 80 | 83 | B |
110 | 白亀西 | はくきさい | 魏 | 魏の将軍 | 248 | 81 | 85 | 82 | C |
111 | 岳雷 | がくらい | 秦 | 飛信隊の千人将 | 247 | 84 | 79 | 84 | B |
111 | 崇原 | すうげん | 秦 | 飛信隊 | 247 | 86 | 78 | 83 | B |
113 | 尚鹿 | しょうかく | 秦 | 秦の将軍 | 245 | 83 | 81 | 81 | B |
114 | 河了貂 | かりょうてん | 秦 | 飛信隊の軍師 | 244 | 63 | 91 | 90 | B |
114 | シュンメン | しゅんめん | 秦 | 鳥牙族代表 | 244 | 90 | 81 | 73 | B |
114 | 岳牙 | がくが | 秦 | 麃公軍の副官 | 244 | 86 | 75 | 83 | B |
117 | 趙荘 | ちょうそう | 趙 | 趙の軍師 | 243 | 65 | 91 | 87 | B |
119 | 呂不韋 | りょふい | 秦 | 相国 | 241 | 60 | 91 | 90 | A |
118 | トアク | とあく | 趙 | 犬戎王の血族 | 242 | 82 | 80 | 80 | C |
120 | 公孫龍 | こうそんりゅう | 趙 | 趙の将軍 | 241 | 65 | 88 | 88 | B |
120 | タジフ | たじふ | 秦 | 楊端和の側近 | 241 | 88 | 71 | 82 | B |
122 | 魏興 | ぎこう | 秦 | 竭氏陣営の将 | 241 | 82 | 78 | 81 | C |
123 | 渕 | えん | 秦 | 飛信隊の副隊長 | 238 | 78 | 80 | 80 | B |
123 | 万極 | まんごく | 趙 | 趙の将軍 | 238 | 88 | 70 | 80 | B |
125 | 樊琉期 | はんるき | 毒国 | 毒国軍の将軍の息子 | 237 | 78 | 82 | 77 | C |
126 | 成蟜 | せいきょう | 秦 | 王弟 | 236 | 70 | 86 | 80 | C |
127 | 李斯 | りし | 秦 | 法律家 | 235 | 56 | 94 | 85 | B |
127 | 姚賈 | ようか | 趙 | 趙王の側近 | 235 | 65 | 92 | 78 | B |
129 | 蒼仁 | そうじん | 秦 | 飛信隊 | 235 | 92 | 75 | 68 | D |
130 | 沛浪 | はいろう | 秦 | 飛信隊 | 234 | 80 | 73 | 81 | C |
130 | 田永 | でんえい | 秦 | 飛信隊 | 234 | 82 | 73 | 79 | C |
132 | 燕呈 | えんてい | 秦 | 朱凶(しゅきょう)』の族長 | 233 | 88 | 75 | 70 | D |
133 | 漂 | ひょう | 秦 | 信の幼馴染 | 233 | 78 | 80 | 75 | E |
134 | 肆氏 | しし | 秦 | 上級文官 | 229 | 61 | 91 | 77 | B |
135 | ブネン | ぶねん | 趙 | 犬戎王の血族 | 229 | 83 | 65 | 81 | C |
136 | 去亥 | きょがい | 秦 | 飛信隊 | 228 | 78 | 72 | 78 | C |
136 | ゼノウ | ぜのう | 秦 | 桓騎軍 | 228 | 93 | 65 | 70 | C |
140 | 霊凰 | れいおう | 魏 | 魏火龍七師 | 225 | 38 | 97 | 90 | S |
138 | 黄離弦 | こうりげん | 魏 | 魏の将軍 | 227 | 90 | 65 | 72 | C |
139 | 竜川 | りゅうせん | 秦 | 飛信隊 | 226 | 89 | 65 | 72 | C |
141 | 成恢 | せいかい | 韓 | 韓の将軍 | 224 | 50 | 88 | 86 | C |
142 | 干斗 | かんと | 秦 | 飛信隊の新人 | 223 | 80 | 78 | 65 | E |
145 | 寿胡王 | じゅこおう | 楚 | 楚の将軍 | 214 | 30 | 96 | 88 | A |
143 | 嘉 | か | 趙 | 趙の太子 | 216 | 50 | 86 | 80 | D |
144 | 羌礼 | きょうれい | 秦 | 飛信隊 | 215 | 93 | 70 | 52 | D |
146 | 尾平 | びへい | 秦 | 飛信隊 | 214 | 73 | 70 | 71 | C |
147 | 徐完 | じょかん | 秦 | 朱凶 | 214 | 84 | 70 | 60 | D |
148 | 蒼淡 | そうたん | 秦 | 飛信隊 | 213 | 88 | 65 | 60 | E |
149 | ムタ | むた | 秦 | 刺客 | 212 | 86 | 61 | 65 | D |
151 | 乱美迫 | らんびはく | 魏 | 魏の武将 | 209 | 94 | 45 | 70 | A |
150 | 左慈 | さじ | 秦 | 上級武官 | 210 | 87 | 62 | 61 | C |
152 | 郭開 | かくかい | 趙 | 趙の大臣 | 198 | 40 | 83 | 75 | B |
153 | 竭氏 | けつし | 秦 | 宰相 | 195 | 50 | 80 | 65 | B |
154 | 玄峰 | げんぽう | 魏 | 廉頗四天王 | 185 | 5 | 96 | 84 | A |
155 | 蔡沢 | さいたく | 秦 | 外交官 | 183 | 1 | 92 | 90 | S |
156 | 仁凹 | じんおう | 楚 | 汗明軍の軍師 | 177 | 2 | 90 | 85 | A |
157 | 瑠衣 | るい | 秦 | 成蟜の第一夫人 | 167 | 87 | 80 | C | |
159 | オギコ | おぎこ | 秦 | 桓騎軍の千人将 | 139 | 84 | 5 | 50 | B |
158 | 嫪毐 | ろうあい | 秦 | 偽宦官 | 140 | 70 | 50 | 20 | D |
160 | ランカイ | らんかい | 秦 | 山の民 | 137 | 99 | 33 | 5 | D |
161 | 龐煖 | ほうけん | 趙 | 趙国三大天 | 100 | 100 | 0 | 0 | A |
162 | 趙高 | ちょうこう | 秦 | 太后の宦官 | 92 | 92 | C | ||
163 | 太后 | たいこう | 秦 | 後宮の主 | 0 | A | |||
164 | 向 | こう | 秦 | 宮女 | 0 | B | |||
165 | 陽 | よう | 秦 | 宮女 | 0 | D | |||
ランク外 | 司馬尚 | しばしょう | 趙 | 青歌城の城主 | なぞ | なぞ | A |
キングダム好きにはたまらない内容っぽいけど、すごい情報量(苦笑)
飛信隊で総合力が最も高いのは24位の羌瘣でした。
総合力でランキングをすると一つの指標でも低いとかなりランキングが落ちてしまいますね。
知力が低い主人公の李信やおじいちゃん軍師軍団の寿胡王、玄峰、仁凹は武力が低く、ランキングが低くなっています。
まだ謎に包まれている司馬尚はランキング対象外、ということで今後出てくるのが楽しみです。
武力一辺倒の龐煖とランカイはほぼ最下位。
各ランキングでは上位メンバーのメンバーが総合力だと上位にはならないのも面白いですね!
《マニア向け》その他ランキング・名シーン
本記事では総合力のランキングを紹介しました。
ただ公式ガイドブックにはその他にも数値が後悔されていますので、その他の数値ランキングをまとめた記事も紹介します。
武力・強さランキング
キングダムを読む中で必ず気になる武力ランキング!強さNo1は??
知力ランキング
戦場では軍師も活躍大いに活躍!知力ランキング!軍師No1は??
指揮力ランキング
将軍などリーダーに求められる指揮力ランキング!No1リーダーは??
番外編!経験値&美貌ランキング
数値評価でない経験値と一部の女性キャラだけにある美貌ランキング!
仕事で活かせる!キングダム名シーン!
ビジネスマン観点でキングダムの名シーンを振り返る!
あまりにキングダムが好きすぎていろんな記事書きました(笑)
興味のある記事があれば見てみてください!
まとめ=万能型も特化型もいて面白い!
今回は公式ガイドブックに掲載されている総合力数値をランキング形式で紹介してきました。
この記事を最後まで読む方は相当なキングダムマニアかと思います(笑)
そんな強者向けにファンブックの紹介を少しだけ。
ファンブックにはキャラクター別の情報の他に
2. 秦国史書-六国制覇篇-
3. 戦国七雄人物録 →本記事で一部紹介した内容
4. SPECIAL対談 原先生✖︎澤野弘之氏 & 原先生✖︎中村憲剛氏
-特別講義-「戦国七雄の作り方」
第一回キングダム総選挙結果大発表!!
ーと言った内容が含まれています。
ちなみに戦国七雄人物録には「一言コメント」のようなものもあり、
紫伯(しはく)→ブチギレ度99
黒桜(こくよう)→ロケット乳
のように原先生のキャラクターごとの「一言コメント」が載っていてクスっとする内容が多いです。